|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tipo de grabado: | Dispersión doble |
---|---|---|---|
Precisión: | Precisión | condición: | Nuevo |
Anchura de trabajo: | 650 mm (Puede ser pedido) | Las normas de seguridad: | 0.02 mm |
espesor de la placa: | 0.05 mm ~ 3,2 mm | Aplicación: | Los productos incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. |
Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El poder: | 380V/50Hz/60Hz |
Altura de trabajo: | Se aplicará el método siguiente: | Tamaño mínimo / máximo de la tabla: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Sistema de grabado: | Propagación doble con sistema oscilante | Temperatura de trabajo: | 35 ~ 55 |
Paquete de transporte: | caja de madera estándar para exportación | Especificación: | el |
Marca registrada: | Eagle de oro | Origen: | Pekín, China (Tierra firme) |
Código del SH: | 84862090 | Capacidad de la fuente: | 20 juegos/mes |
Servicio postventa: | Después de un año, una vez que algunos componentes están rotos | Garantización: | Después de un año, una vez que algunos componentes están rotos |
El tipo: | Máquina de grabado fotoquímico | Objeto: | El metal |
Utilización: | Marcado y escrito, corrosión y hueco | Certificación: | CE |
PrecisiónEstampación/ DesnudarseLínea de producción | |||
Introducción de las especificaciones | |||
Configuración de la economía | Placa de PP de 15 mm y eje de acero inoxidable | ||
Dimensión del campo | 12500¿Qué quieres decir?165Se aplicará el procedimiento siguiente:700 mm ((H) | ||
El transporte | espesor del panel de metal de transacción | 0.5 ~5En el caso de los | |
Transporte hocho | Las demás:Se aplican las siguientes medidas: | ||
Ancho del transportador | 650MM | ||
El poder | Voltado/fase/frecuencia | 380V,3PNo lo sé.,50 Hz, | |
Cuadro de control | Panel de botones de control | ||
Consumo de energía | - ¿ Qué?46.5¿ Qué pasa?incluye calefacción) | ||
Consumo de agua | Consumo de agua de la ciudad | 0.5Tones por hora | |
Consumo de agua | - ¿Por qué no? | ||
Diámetro del tubo | Diámetro de las tuberías de agua de la ciudad | DN32 | |
Diámetro del tubo de drenaje de aguas residuales | DN40 | ||
Diámetro del tubo de emisión de gases de escape | de una longitud igual o superior a 160 mm | ||
Transporte | Velocidad de funcionamiento | 0.5-5 M/MIN- ¿ Qué pasa? | |
Transmisiónrueda | Rueda de goma | ||
panelespacio | 2 " por segundo | ||
Flujo de trabajo del transportador | De L a R |
Proceso:
Carga (450 mm) ---Echaje 1, 2 (2000 mm) --- Enjuague a presión (1000 mm) ---Controlo ((300 mm) --- Desmontaje ((2000 mm) ----Enjuague a presión ((1500 mm) ------ Seco en frío ((500 mm) ------Seco en caliente (1000 mm) -------Descarga (450 mm)Persona de Contacto: Mrs. liu
Teléfono: 15010608128